Publication
Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers
| Summary: | As úlceras do pé diabético (UPD) são uma complicação comum associada à diabetes, responsáveis por uma elevada prevalência mundial de amputações. Estas feridas são caracterizadas por uma fase inflamatória persistente associada a dificuldades na formação de tecido novo e na cicatrização da ferida, tornando-se altamente suscetíveis ao desenvolvimento de infeções. A ocorrência de infeções associadas a UPD [infeções do pé diabético (IPD)] constitui a causa mais frequente de hospitalizações em pacientes que sofrem de diabetes mellitus (DM), sendo difíceis de controlar e representam a principal causa de deterioração do tecido do hospedeiro a um ponto em que a amputação é inevitável. A prevalência de patogénicos em IPD está a tornar-se um problema muito sério de saúde, especialmente devido à existência de resistência aos antibióticos tradicionais que é intrínseca e adquirida por estes microrganismos. O ambiente polimicrobiano das IPDs, aliado à crescente resistência aos antibióticos convencionais, representa um desafio clínico significativo. Desta forma, este projeto de Doutoramento tem como objetivo o desenvolvimento de uma terapia recorrendo ao uso de nanopartículas (NPs) produzidas à base de biomassa lenhocelulósica, integrando compostos naturais, neste caso óleo essencial (OE) de Eucalyptus citriodora, para combater as bactérias mais prevalentes presentes em UPD. As NPs foram fabricadas com lenhina modificada quimicamente e reticulada com um composto polifenólico natural, o ácido tânico (AT), conhecido por ter propriedades antimicrobianas e antioxidantes. A estratégia aqui desenhada foca-se nas propriedades antibacterianas das NPs, incluindo testes para avaliar a sua eficiência contra estirpes de referência de Staphylococcus aureus (bactéria mais prevalente em UPDs) e Staphylococcus epidermidis (maior causa de infeções hospitalares e relevante em UPDs). A sua atividade antioxidante foi também avaliada, bem como a sua citocompatibilidade em direção a fibroblastos e queratinócitos humanos, a fim de avaliar a segurança da sua utilização ao interagir com as células saudáveis do paciente. A incorporação destas NPs em malhas de algodão possibilita adicionalmente o seu potencial uso como têxteis antimicrobianos em várias aplicações, incluindo meias terapêuticas e pensos para feridas. No geral, a proposta de ação bactericida mediada por NPs contra bactérias-chave de UPDs pretende erradicar infeções associadas a UPD e promover a cicatrização de feridas. |
|---|---|
| Main Authors: | Domingues, Joana Margarida Dias |
| Subject: | Complexos de polielectrólitos Compostos naturais Infeções do pé diabético Lenhina Têxteis antimicrobianos Antimicrobial textiles Diabetic Foot Infections Lignin Natural compounds Polyelectrolyte complexes Engenharia e Tecnologia::Nanotecnologia |
| Year: | 2025 |
| Country: | Portugal |
| Document type: | doctoral thesis |
| Access type: | embargoed access |
| Associated institution: | Universidade do Minho |
| Language: | English |
| Origin: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| _version_ | 1867438398981013504 |
|---|---|
| author | Domingues, Joana Margarida Dias |
| author_facet | Domingues, Joana Margarida Dias |
| author_role | author |
| contributor_name_str_mv | Antunes, Joana Isabel Costa Felgueiras, Helena Prado Pereira, Maria Olívia RepositóriUM - Universidade do Minho |
| country_str | PT |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"Domingues, Joana Margarida Dias\"}] |
| datacite.contributors.contributor.contributorName.fl_str_mv | Antunes, Joana Isabel Costa Felgueiras, Helena Prado Pereira, Maria Olívia RepositóriUM - Universidade do Minho |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | Domingues, Joana Margarida Dias |
| datacite.date.Accepted.fl_str_mv | 2025-12-11T00:00:00Z |
| datacite.date.available.fl_str_mv | 2027-12-11T00:00:00Z |
| datacite.date.embargoed.fl_str_mv | 2027-12-11T00:00:00Z |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | Complexos de polielectrólitos Compostos naturais Infeções do pé diabético Lenhina Têxteis antimicrobianos Antimicrobial textiles Diabetic Foot Infections Lignin Natural compounds Polyelectrolyte complexes Engenharia e Tecnologia::Nanotecnologia |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers Complexos de polielectrólitos desenvolvidos com base em materiais lignocelulósicos encapsulados com compostos naturais contra os patógenos mais comuns que colonizam úlceras do pé diabético |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Antunes, Joana Isabel Costa Felgueiras, Helena Prado Pereira, Maria Olívia RepositóriUM - Universidade do Minho |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Domingues, Joana Margarida Dias |
| dc.date.Accepted.fl_str_mv | 2025-12-11T00:00:00Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2027-12-11T00:00:00Z |
| dc.date.embargoed.fl_str_mv | 2027-12-11T00:00:00Z |
| dc.description.none.fl_str_mv | Non-healing diabetic foot ulcers (DFUs) are a common and costly complication of diabetes, leading to a high percentage of limb amputations worldwide. Because DFUs carry a persistent inflammatory phase associated with difficulties in neotissue formation and wound closure, they are prone to infection acquisition, which further hinders the healing process. The occurrence of infected DFUs [diabetic foot infections (DFIs)] constitutes the most frequent cause of hospitalization in patients with diabetes mellitus (DM). These infections are difficult to control and the most common event responsible for deteriorating the host tissue to a point where lower limb amputation is unavoidable. The prevalence of pathogens in DFIs is becoming a serious problem due to their increased intrinsic and acquired resistance to nearly all the traditional antibiotics, being responsible for serious and often fatal infections. DFIs are in its majority characterized by a polymicrobial environment, which leads to an uncontrolled infection and a defective healing process, potentiating antibiotic resistance and further damage to healthy host tissue. Hence, this PhD project aims at developing a lignocellulosic nanoparticle (NP)-based therapy, loaded with natural compounds, in this case Eucalyptus citriodora essential oil (EO) to tackle the most prevalent bacteria present in DFUs. NPs were fabricated with natural, renewable, and antioxidant polymers, modified lignin, and crosslinked with a natural and antimicrobial polyphenolic compound, tannic acid (TA) to have antimicrobial and antioxidant properties. The designed strategy focus on NP’s antibacterial features, including tests to evaluate their effectiveness against reference strains of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. S. aureus is considered the most prevalent bacteria in DFUs, being a highly risk pathogen that contributes to the associated chronicity and recurrence of these wounds. On another hand, S. epidermidis is considered a low virulent pathogen, however it is identified as the most common pathogen of acquired nosocomial infections, conferring a highly risk pathogen for DFIs. Its antioxidant activity was also assessed, as well as its cytocompatibility towards human fibroblasts and keratinocytes. The incorporation of these NPs in cotton jersey knits will enable their use as antimicrobial textiles for several applications, including therapeutic textiles and wound dressings. Overall, the proposed NP-mediated bactericidal action against key bacteria of DFUs may eradicate DFU-associated infections and promote wound healing. |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/1822/99274 |
| dc.language.none.fl_str_mv | eng |
| dc.rights.cclincense.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf |
| dc.rights.rights.copyright.fl_str_mv | embargoedAccess (2 Years) |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Complexos de polielectrólitos Compostos naturais Infeções do pé diabético Lenhina Têxteis antimicrobianos Antimicrobial textiles Diabetic Foot Infections Lignin Natural compounds Polyelectrolyte complexes Engenharia e Tecnologia::Nanotecnologia |
| dc.title.fl_str_mv | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers Complexos de polielectrólitos desenvolvidos com base em materiais lignocelulósicos encapsulados com compostos naturais contra os patógenos mais comuns que colonizam úlceras do pé diabético |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
| description | As úlceras do pé diabético (UPD) são uma complicação comum associada à diabetes, responsáveis por uma elevada prevalência mundial de amputações. Estas feridas são caracterizadas por uma fase inflamatória persistente associada a dificuldades na formação de tecido novo e na cicatrização da ferida, tornando-se altamente suscetíveis ao desenvolvimento de infeções. A ocorrência de infeções associadas a UPD [infeções do pé diabético (IPD)] constitui a causa mais frequente de hospitalizações em pacientes que sofrem de diabetes mellitus (DM), sendo difíceis de controlar e representam a principal causa de deterioração do tecido do hospedeiro a um ponto em que a amputação é inevitável. A prevalência de patogénicos em IPD está a tornar-se um problema muito sério de saúde, especialmente devido à existência de resistência aos antibióticos tradicionais que é intrínseca e adquirida por estes microrganismos. O ambiente polimicrobiano das IPDs, aliado à crescente resistência aos antibióticos convencionais, representa um desafio clínico significativo. Desta forma, este projeto de Doutoramento tem como objetivo o desenvolvimento de uma terapia recorrendo ao uso de nanopartículas (NPs) produzidas à base de biomassa lenhocelulósica, integrando compostos naturais, neste caso óleo essencial (OE) de Eucalyptus citriodora, para combater as bactérias mais prevalentes presentes em UPD. As NPs foram fabricadas com lenhina modificada quimicamente e reticulada com um composto polifenólico natural, o ácido tânico (AT), conhecido por ter propriedades antimicrobianas e antioxidantes. A estratégia aqui desenhada foca-se nas propriedades antibacterianas das NPs, incluindo testes para avaliar a sua eficiência contra estirpes de referência de Staphylococcus aureus (bactéria mais prevalente em UPDs) e Staphylococcus epidermidis (maior causa de infeções hospitalares e relevante em UPDs). A sua atividade antioxidante foi também avaliada, bem como a sua citocompatibilidade em direção a fibroblastos e queratinócitos humanos, a fim de avaliar a segurança da sua utilização ao interagir com as células saudáveis do paciente. A incorporação destas NPs em malhas de algodão possibilita adicionalmente o seu potencial uso como têxteis antimicrobianos em várias aplicações, incluindo meias terapêuticas e pensos para feridas. No geral, a proposta de ação bactericida mediada por NPs contra bactérias-chave de UPDs pretende erradicar infeções associadas a UPD e promover a cicatrização de feridas. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | embargoedAccess |
| format | doctoralThesis |
| fulltext.url.fl_str_mv | https://repositorium.uminho.pt/bitstreams/e76d0d3d-8cba-4a16-a412-54294ef62af0/download |
| funding.funder.alternateName_str_mv | FCT |
| funding.funder.identifier_str_mv | http://doi.org/10.13039/501100001871 |
| funding.funder.name_str_mv | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. |
| funding.identifier_str_mv | 2020.07387.BD |
| funding_str_mv | 2020.07387.BD https://hdl.handle.net/1822/99273 |
| id | rum_dde6c8f8f53d452e64a21165ef9c5cea |
| identifier.url.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/1822/99274 |
| instacron_str | repositorium |
| institution | Universidade do Minho |
| instname_str | Universidade do Minho |
| language | eng |
| network_acronym_str | rum |
| network_name_str | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| oai_identifier_str | oai:repositorium.uminho.pt:1822/99274 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:repositorium |
| person_str_mv | Domingues, Joana Margarida Dias |
| publishDate | 2025 |
| reponame_str | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:rum |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:rum |
| spelling | engporAs úlceras do pé diabético (UPD) são uma complicação comum associada à diabetes, responsáveis por uma elevada prevalência mundial de amputações. Estas feridas são caracterizadas por uma fase inflamatória persistente associada a dificuldades na formação de tecido novo e na cicatrização da ferida, tornando-se altamente suscetíveis ao desenvolvimento de infeções. A ocorrência de infeções associadas a UPD [infeções do pé diabético (IPD)] constitui a causa mais frequente de hospitalizações em pacientes que sofrem de diabetes mellitus (DM), sendo difíceis de controlar e representam a principal causa de deterioração do tecido do hospedeiro a um ponto em que a amputação é inevitável. A prevalência de patogénicos em IPD está a tornar-se um problema muito sério de saúde, especialmente devido à existência de resistência aos antibióticos tradicionais que é intrínseca e adquirida por estes microrganismos. O ambiente polimicrobiano das IPDs, aliado à crescente resistência aos antibióticos convencionais, representa um desafio clínico significativo. Desta forma, este projeto de Doutoramento tem como objetivo o desenvolvimento de uma terapia recorrendo ao uso de nanopartículas (NPs) produzidas à base de biomassa lenhocelulósica, integrando compostos naturais, neste caso óleo essencial (OE) de Eucalyptus citriodora, para combater as bactérias mais prevalentes presentes em UPD. As NPs foram fabricadas com lenhina modificada quimicamente e reticulada com um composto polifenólico natural, o ácido tânico (AT), conhecido por ter propriedades antimicrobianas e antioxidantes. A estratégia aqui desenhada foca-se nas propriedades antibacterianas das NPs, incluindo testes para avaliar a sua eficiência contra estirpes de referência de Staphylococcus aureus (bactéria mais prevalente em UPDs) e Staphylococcus epidermidis (maior causa de infeções hospitalares e relevante em UPDs). A sua atividade antioxidante foi também avaliada, bem como a sua citocompatibilidade em direção a fibroblastos e queratinócitos humanos, a fim de avaliar a segurança da sua utilização ao interagir com as células saudáveis do paciente. A incorporação destas NPs em malhas de algodão possibilita adicionalmente o seu potencial uso como têxteis antimicrobianos em várias aplicações, incluindo meias terapêuticas e pensos para feridas. No geral, a proposta de ação bactericida mediada por NPs contra bactérias-chave de UPDs pretende erradicar infeções associadas a UPD e promover a cicatrização de feridas.engNon-healing diabetic foot ulcers (DFUs) are a common and costly complication of diabetes, leading to a high percentage of limb amputations worldwide. Because DFUs carry a persistent inflammatory phase associated with difficulties in neotissue formation and wound closure, they are prone to infection acquisition, which further hinders the healing process. The occurrence of infected DFUs [diabetic foot infections (DFIs)] constitutes the most frequent cause of hospitalization in patients with diabetes mellitus (DM). These infections are difficult to control and the most common event responsible for deteriorating the host tissue to a point where lower limb amputation is unavoidable. The prevalence of pathogens in DFIs is becoming a serious problem due to their increased intrinsic and acquired resistance to nearly all the traditional antibiotics, being responsible for serious and often fatal infections. DFIs are in its majority characterized by a polymicrobial environment, which leads to an uncontrolled infection and a defective healing process, potentiating antibiotic resistance and further damage to healthy host tissue. Hence, this PhD project aims at developing a lignocellulosic nanoparticle (NP)-based therapy, loaded with natural compounds, in this case Eucalyptus citriodora essential oil (EO) to tackle the most prevalent bacteria present in DFUs. NPs were fabricated with natural, renewable, and antioxidant polymers, modified lignin, and crosslinked with a natural and antimicrobial polyphenolic compound, tannic acid (TA) to have antimicrobial and antioxidant properties. The designed strategy focus on NP’s antibacterial features, including tests to evaluate their effectiveness against reference strains of Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis. S. aureus is considered the most prevalent bacteria in DFUs, being a highly risk pathogen that contributes to the associated chronicity and recurrence of these wounds. On another hand, S. epidermidis is considered a low virulent pathogen, however it is identified as the most common pathogen of acquired nosocomial infections, conferring a highly risk pathogen for DFIs. Its antioxidant activity was also assessed, as well as its cytocompatibility towards human fibroblasts and keratinocytes. The incorporation of these NPs in cotton jersey knits will enable their use as antimicrobial textiles for several applications, including therapeutic textiles and wound dressings. Overall, the proposed NP-mediated bactericidal action against key bacteria of DFUs may eradicate DFU-associated infections and promote wound healing.application/pdfengLignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcersAlternativeTitleengComplexos de polielectrólitos desenvolvidos com base em materiais lignocelulósicos encapsulados com compostos naturais contra os patógenos mais comuns que colonizam úlceras do pé diabéticoDomingues, Joana Margarida DiasAntunes, Joana Isabel CostaFelgueiras, Helena PradoPereira, Maria OlíviaHostingInstitutionOrganizationalRepositóriUM - Universidade do Minhoe-mailmailto:repositorium@usdb.uminho.ptrepositorium@usdb.uminho.ptTID1016811352025-12-112025-112027-12-11T00:00:00Z2025-12-11T00:00:00ZHandlehttps://hdl.handle.net/1822/99274http://purl.org/coar/access_right/c_f1cfembargoed accessComplexos de polielectrólitosCompostos naturaisInfeções do pé diabéticoLenhinaTêxteis antimicrobianosAntimicrobial textilesDiabetic Foot InfectionsLigninNatural compoundsPolyelectrolyte complexeshttp://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdfFields of Science and Technology (FOS)Engenharia e Tecnologia::Nanotecnologia5484510 bytesFundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.Targeted delivery of antimicrobial plant extracts loaded onto lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers (2020.07387.BD)https://hdl.handle.net/1822/992732020.07387.BDCrossref Funder IDhttp://doi.org/10.13039/501100001871literaturehttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06doctoral thesis2025-12-11http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/embargoedAccess (2 Years)http://purl.org/coar/access_right/c_f1cfapplication/pdffulltexthttps://repositorium.uminho.pt/bitstreams/e76d0d3d-8cba-4a16-a412-54294ef62af0/download |
| spellingShingle | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers Domingues, Joana Margarida Dias Complexos de polielectrólitos Compostos naturais Infeções do pé diabético Lenhina Têxteis antimicrobianos Antimicrobial textiles Diabetic Foot Infections Lignin Natural compounds Polyelectrolyte complexes Engenharia e Tecnologia::Nanotecnologia |
| status | SINGLETON |
| subject.fl_str_mv | Complexos de polielectrólitos Compostos naturais Infeções do pé diabético Lenhina Têxteis antimicrobianos Antimicrobial textiles Diabetic Foot Infections Lignin Natural compounds Polyelectrolyte complexes |
| subject.other.fl_str_mv | Engenharia e Tecnologia::Nanotecnologia |
| title | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers |
| title_full | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers |
| title_fullStr | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers |
| title_full_unstemmed | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers |
| title_short | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers |
| title_sort | Lignocellulosic-based polyelectrolyte complexes loaded with natural compounds against the most common pathogens colonizing diabetic foot ulcers |
| topic | Complexos de polielectrólitos Compostos naturais Infeções do pé diabético Lenhina Têxteis antimicrobianos Antimicrobial textiles Diabetic Foot Infections Lignin Natural compounds Polyelectrolyte complexes Engenharia e Tecnologia::Nanotecnologia |
| topic_facet | Complexos de polielectrólitos Compostos naturais Infeções do pé diabético Lenhina Têxteis antimicrobianos Antimicrobial textiles Diabetic Foot Infections Lignin Natural compounds Polyelectrolyte complexes Engenharia e Tecnologia::Nanotecnologia |
| url | https://hdl.handle.net/1822/99274 |
| visible | 1 |
Funded activities
Loading funded projects...