Publicação
Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum.
| Resumo: | Além de constituírem uma excelente opção como alimento devido ao seu valor nutricional, os cogumelos (silvestres e/ou comerciais) têm sido descritos como matrizes naturais com inúmeras propriedades bioativas, incluindo potencial antitumoral [1,2]. No presente trabalho foi estudado um extrato fenólico, obtido da espécie Leccinum vulpinum Watling, que revelou ser rico essencialmente em ácidos hidroxibenzóicos (nomeadamente ácido gálico, ácido protocatéquico e ácido p-hidroxibenzóico). Foi efetuado um screening inicial, testando o referido extrato contra um painel de linhas celulares tumorais humanas (MCF-7: adenocarcinoma de mama; NCI-H460: carcinoma de pulmão; HCT-15: adenocarcinoma colorectal; e AGS: adenocarcinoma gástrico), de forma a verificar o seu efeito no crescimento celular das linhas em estudo. Uma vez que a proliferação celular foi inibida em todas as linhas testadas, e dada a evidência de uma relação inversa entre o consumo de cogumelos e a redução do risco de incidência do cancro da mama [3], foi efetuado um estudo detalhado na linha celular MCF-7. Para tal, foram realizados alguns ensaios funcionais, de modo a verificar os efeitos do extrato na proliferação celular, no perfil de ciclo celular e apoptose. O potencial do extrato como indutor de danos ao nível do ADN foi também avaliado. De uma forma geral, o extrato fenólico da espécie L. vulpinum diminuiu a proliferação celular, sendo que o tratamento celular com uma concentração de extrato correspondente ao GI75 reduziu significativamente a percentagem de células na fase S do ciclo celular. Adicionalmente, o extrato induziu apoptose, sendo que o tratamento celular com uma concentração de extrato correspondente ao GI50 e ao GI75 aumentou a percentagem de células em apoptose para 13,4% e para 27%, respectivamente, enquanto os valores controlo de apoptose foram de 6 - 9%. Os resultados obtidos sugerem também que o extrato em estudo causou danos ao nível do ADN celular, uma vez que proteínas envolvidas na reparação de danos no ADN, nomeadamente PARP, ficaram sobre-expressas nas células tratadas com o extrato. Isto foi confirmado pelo Ensaio Cometa (Alkaline Comet Assay), tendo sido verificado um aumento significativo da percentagem de ADN na “cauda” do Cometa, após tratamento celular com 250 mg/mL de extrato. |
|---|---|
| Autores principais: | Reis, Filipa S. |
| Outros Autores: | Sousa, Diana; Martins, Anabela; Morales, Patricia; Ferreira, Isabel C.F.R.; Vasconcelos, M. Helena |
| Ano: | 2016 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | documento de conferência |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Instituto Politécnico de Bragança |
| Idioma: | português |
| Origem: | Biblioteca Digital do IPB |
| _version_ | 1867173049204211712 |
|---|---|
| author | Reis, Filipa S. |
| author2 | Sousa, Diana Martins, Anabela Morales, Patricia Ferreira, Isabel C.F.R. Vasconcelos, M. Helena |
| author2_role | author author author author author |
| author_facet | Reis, Filipa S. Sousa, Diana Martins, Anabela Morales, Patricia Ferreira, Isabel C.F.R. Vasconcelos, M. Helena |
| author_role | author |
| contributor_name_str_mv | Biblioteca Digital do IPB |
| country_str | PT |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"Reis, Filipa S.\",\"Person.identifier.orcid\":\"0000-0002-9159-0530\"},{\"Person.name\":\"Sousa, Diana\"},{\"Person.name\":\"Martins, Anabela\",\"Person.identifier.orcid\":\"0000-0001-6218-4413\"},{\"Person.name\":\"Morales, Patricia\"},{\"Person.name\":\"Ferreira, Isabel C.F.R.\",\"Person.identifier.orcid\":\"0000-0003-4910-4882\"},{\"Person.name\":\"Vasconcelos, M. Helena\"}] |
| datacite.contributors.contributor.contributorName.fl_str_mv | Biblioteca Digital do IPB |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | Reis, Filipa S. Sousa, Diana Martins, Anabela Morales, Patricia Ferreira, Isabel C.F.R. Vasconcelos, M. Helena |
| datacite.date.Accepted.fl_str_mv | 2016-01-01T00:00:00Z |
| datacite.date.available.fl_str_mv | 2017-01-16T11:51:28Z |
| datacite.date.embargoed.fl_str_mv | 2017-01-16T11:51:28Z |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Biblioteca Digital do IPB |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Reis, Filipa S. Sousa, Diana Martins, Anabela Morales, Patricia Ferreira, Isabel C.F.R. Vasconcelos, M. Helena |
| dc.date.Accepted.fl_str_mv | 2016-01-01T00:00:00Z |
| dc.date.available.fl_str_mv | 2017-01-16T11:51:28Z |
| dc.date.embargoed.fl_str_mv | 2017-01-16T11:51:28Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | http://hdl.handle.net/10198/13790 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.rights.cclincense.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.title.fl_str_mv | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f |
| description | Além de constituírem uma excelente opção como alimento devido ao seu valor nutricional, os cogumelos (silvestres e/ou comerciais) têm sido descritos como matrizes naturais com inúmeras propriedades bioativas, incluindo potencial antitumoral [1,2]. No presente trabalho foi estudado um extrato fenólico, obtido da espécie Leccinum vulpinum Watling, que revelou ser rico essencialmente em ácidos hidroxibenzóicos (nomeadamente ácido gálico, ácido protocatéquico e ácido p-hidroxibenzóico). Foi efetuado um screening inicial, testando o referido extrato contra um painel de linhas celulares tumorais humanas (MCF-7: adenocarcinoma de mama; NCI-H460: carcinoma de pulmão; HCT-15: adenocarcinoma colorectal; e AGS: adenocarcinoma gástrico), de forma a verificar o seu efeito no crescimento celular das linhas em estudo. Uma vez que a proliferação celular foi inibida em todas as linhas testadas, e dada a evidência de uma relação inversa entre o consumo de cogumelos e a redução do risco de incidência do cancro da mama [3], foi efetuado um estudo detalhado na linha celular MCF-7. Para tal, foram realizados alguns ensaios funcionais, de modo a verificar os efeitos do extrato na proliferação celular, no perfil de ciclo celular e apoptose. O potencial do extrato como indutor de danos ao nível do ADN foi também avaliado. De uma forma geral, o extrato fenólico da espécie L. vulpinum diminuiu a proliferação celular, sendo que o tratamento celular com uma concentração de extrato correspondente ao GI75 reduziu significativamente a percentagem de células na fase S do ciclo celular. Adicionalmente, o extrato induziu apoptose, sendo que o tratamento celular com uma concentração de extrato correspondente ao GI50 e ao GI75 aumentou a percentagem de células em apoptose para 13,4% e para 27%, respectivamente, enquanto os valores controlo de apoptose foram de 6 - 9%. Os resultados obtidos sugerem também que o extrato em estudo causou danos ao nível do ADN celular, uma vez que proteínas envolvidas na reparação de danos no ADN, nomeadamente PARP, ficaram sobre-expressas nas células tratadas com o extrato. Isto foi confirmado pelo Ensaio Cometa (Alkaline Comet Assay), tendo sido verificado um aumento significativo da percentagem de ADN na “cauda” do Cometa, após tratamento celular com 250 mg/mL de extrato. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | conferenceObject |
| fulltext.url.fl_str_mv | https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstreams/2fe7ea7e-0c64-40ab-85f3-b546ec5e9d26/download |
| funding.funder.alternateName_str_mv | FCT FCT |
| funding.funder.identifier_str_mv | http://doi.org/10.13039/501100001871 http://doi.org/10.13039/501100001871 |
| funding.funder.name_str_mv | Fundação para a Ciência e a Tecnologia Fundação para a Ciência e a Tecnologia |
| funding.identifier_str_mv | SFRH/BD/111753/2015 SFRH/BD/98054/2013 |
| funding.name_str_mv | FARH |
| funding_str_mv | SFRH/BD/111753/2015 info:eu-repo/grantAgreement/FCT/FARH/SFRH%2FBD%2F111753%2F2015/PT SFRH/BD/98054/2013 info:eu-repo/grantAgreement/FCT//SFRH%2FBD%2F98054%2F2013/PT |
| id | ipb_4db1d04e6b76d4e2c2d544a7b444c77e |
| identifier.url.fl_str_mv | http://hdl.handle.net/10198/13790 |
| instacron_str | ipb |
| institution | Instituto Politécnico de Bragança |
| instname_str | Instituto Politécnico de Bragança |
| language | por |
| network_acronym_str | ipb |
| network_name_str | Biblioteca Digital do IPB |
| oai_identifier_str | oai:bibliotecadigital.ipb.pt:10198/13790 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:ipb |
| person_str_mv | Reis, Filipa S. Reis, Filipa S. https://www.ciencia-id.pt/391F-AFE1-64C7 391F-AFE1-64C7 http://orcid.org/0000-0002-9159-0530 0000-0002-9159-0530 Sousa, Diana Martins, Anabela Martins, Anabela https://www.ciencia-id.pt/7B18-A810-6B93 7B18-A810-6B93 http://orcid.org/0000-0001-6218-4413 0000-0001-6218-4413 Morales, Patricia Ferreira, Isabel C.F.R. Ferreira, Isabel C.F.R. https://www.ciencia-id.pt/9418-CF95-9919 9418-CF95-9919 http://orcid.org/0000-0003-4910-4882 0000-0003-4910-4882 Vasconcelos, M. Helena |
| publishDate | 2016 |
| reponame_str | Biblioteca Digital do IPB |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:ipb |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:ipb |
| spelling | porpt_PTAlém de constituírem uma excelente opção como alimento devido ao seu valor nutricional, os cogumelos (silvestres e/ou comerciais) têm sido descritos como matrizes naturais com inúmeras propriedades bioativas, incluindo potencial antitumoral [1,2]. No presente trabalho foi estudado um extrato fenólico, obtido da espécie Leccinum vulpinum Watling, que revelou ser rico essencialmente em ácidos hidroxibenzóicos (nomeadamente ácido gálico, ácido protocatéquico e ácido p-hidroxibenzóico). Foi efetuado um screening inicial, testando o referido extrato contra um painel de linhas celulares tumorais humanas (MCF-7: adenocarcinoma de mama; NCI-H460: carcinoma de pulmão; HCT-15: adenocarcinoma colorectal; e AGS: adenocarcinoma gástrico), de forma a verificar o seu efeito no crescimento celular das linhas em estudo. Uma vez que a proliferação celular foi inibida em todas as linhas testadas, e dada a evidência de uma relação inversa entre o consumo de cogumelos e a redução do risco de incidência do cancro da mama [3], foi efetuado um estudo detalhado na linha celular MCF-7. Para tal, foram realizados alguns ensaios funcionais, de modo a verificar os efeitos do extrato na proliferação celular, no perfil de ciclo celular e apoptose. O potencial do extrato como indutor de danos ao nível do ADN foi também avaliado. De uma forma geral, o extrato fenólico da espécie L. vulpinum diminuiu a proliferação celular, sendo que o tratamento celular com uma concentração de extrato correspondente ao GI75 reduziu significativamente a percentagem de células na fase S do ciclo celular. Adicionalmente, o extrato induziu apoptose, sendo que o tratamento celular com uma concentração de extrato correspondente ao GI50 e ao GI75 aumentou a percentagem de células em apoptose para 13,4% e para 27%, respectivamente, enquanto os valores controlo de apoptose foram de 6 - 9%. Os resultados obtidos sugerem também que o extrato em estudo causou danos ao nível do ADN celular, uma vez que proteínas envolvidas na reparação de danos no ADN, nomeadamente PARP, ficaram sobre-expressas nas células tratadas com o extrato. Isto foi confirmado pelo Ensaio Cometa (Alkaline Comet Assay), tendo sido verificado um aumento significativo da percentagem de ADN na “cauda” do Cometa, após tratamento celular com 250 mg/mL de extrato.application/pdfpt_PTPotencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum.PersonalReis, Filipa S.DSpacehttp://dspace.org/items/b8d384ae-2134-4735-93a6-0d2febbf9220DSpacehttp://dspace.org/items/b8d384ae-2134-4735-93a6-0d2febbf9220ReisFilipa S.Ciência IDhttps://www.ciencia-id.pt391F-AFE1-64C7ORCIDhttp://orcid.org0000-0002-9159-0530Researcher IDhttps://www.researcherid.comI-2093-2013Scopus Author IDhttps://www.scopus.com36982144400Sousa, DianaPersonalMartins, AnabelaDSpacehttp://dspace.org/items/383370dd-10e5-40e6-9a15-f2201fe95581DSpacehttp://dspace.org/items/383370dd-10e5-40e6-9a15-f2201fe95581MartinsAnabelaCiência IDhttps://www.ciencia-id.pt7B18-A810-6B93ORCIDhttp://orcid.org0000-0001-6218-4413Researcher IDhttps://www.researcherid.comG-5488-2013Scopus Author IDhttps://www.scopus.com7203013518Morales, PatriciaPersonalFerreira, Isabel C.F.R.DSpacehttp://dspace.org/items/bd0d1537-2e03-41fb-b27a-140af9c35db8DSpacehttp://dspace.org/items/bd0d1537-2e03-41fb-b27a-140af9c35db8FerreiraIsabel C.F.R.Ciência IDhttps://www.ciencia-id.pt9418-CF95-9919ORCIDhttp://orcid.org0000-0003-4910-4882Researcher IDhttps://www.researcherid.comE-8500-2013Scopus Author IDhttps://www.scopus.com36868826600Vasconcelos, M. HelenaHostingInstitutionOrganizationalBiblioteca Digital do IPBe-mailmailto:dspace@ipb.ptdspace@ipb.ptISSNIsPartOf978-989-8124-17-32017-01-16T11:51:28Z20162016-01-01T00:00:00ZHandlehttp://hdl.handle.net/10198/13790http://purl.org/coar/access_right/c_abf2open access584242 bytesFundação para a Ciência e a TecnologiaStudy of nutritional, antioxidant, anti-proliferative and programmed cell death induction properties of wild mushroomsinfo:eu-repo/grantAgreement/FCT/FARH/SFRH%2FBD%2F111753%2F2015/PTSFRH/BD/111753/2015FARHCrossref Funder IDhttp://doi.org/10.13039/501100001871Fundação para a Ciência e a TecnologiaUnderstanding the interactions between P-glycoprotein and microRNAs in the transfer of drug resistance by extracellular vesiclesinfo:eu-repo/grantAgreement/FCT//SFRH%2FBD%2F98054%2F2013/PTSFRH/BD/98054/2013Crossref Funder IDhttp://doi.org/10.13039/501100001871other research producthttp://purl.org/coar/resource_type/c_c94fconference object2016http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2application/pdffulltexthttps://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstreams/2fe7ea7e-0c64-40ab-85f3-b546ec5e9d26/downloadXXII Encontro Luso-Galego de QuímicaBragança |
| spellingShingle | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. Reis, Filipa S. |
| status | SINGLETON |
| title | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. |
| title_full | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. |
| title_fullStr | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. |
| title_full_unstemmed | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. |
| title_short | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. |
| title_sort | Potencial antitumoral de cogumelos silvestres: um caso de estudo com espécies Leccinum. |
| url | http://hdl.handle.net/10198/13790 |
| visible | 1 |
Atividades financiadas
Carregando projetos financiados...