Publicação
Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo
| Resumo: | A atual situação pandémica da COVID-19 impôs condições de confinamento que alteraram as rotinas das famílias, suscitando ajustes das práticas parentais. Neste contexto de ajustamento entre tensão e apoio, o presente estudo teve por objetivo analisar a perceção de experiências marcantes do confinamento de famílias em Portugal e no Brasil. Como parte de uma pesquisa mais ampla, foi aplicado um questionário online, com questões de caracterização sociodemográfica e uma pergunta aberta focando os acontecimentos marcantes da vida em família no período do confinamento. Foram analisadas as respostas de 280 pais e mães em Portugal e 94 no Brasil recorrendo ao modelo da teoria fundamentada nos dados. Na codificação das respostas prosseguiu-se sistematicamente de uma análise inicial aberta para a categorização de eixos temáticos. Múltiplos passos foram seguidos para a validação do estudo, com auxílio do software QSR N’Vivo, versão 12 para Mac. Verificou-se nos dois países, mesmo considerando as diferenças no tempo de confinamento e as diferenças culturais, que a vivência do confinamento trouxe ganhos e dificuldades para as famílias. As dificuldades referem-se às mudanças na organização familiar e efeitos na saúde física e mental. No tocante aos ganhos, o confinamento trouxe novos significados às dinâmicas familiares, salientando-se a melhoria no relacionamento com os filhos e entre o casal. Foram reportadas ainda repercussões positivas na vida pessoal. Os resultados indicam que os aspectos marcantes no enfrentamento dos desafios causados pelo confinamento sugerem a necessidade de apoio à parentalidade e promoção de resiliência familiar e parental. |
|---|---|
| Autores principais: | Laura Magalhães |
| Outros Autores: | Célia Nascimento; Ana P. Antunes; Silvana Martins; Maria Angela Mattar Yunes; Ana Almeida |
| Assunto: | Family Parenting Resilience Lockdown COVID-19 Família Parentalidade Resiliência Confinamento Covid-19. |
| Ano: | 2021 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | artigo |
| Instituição associada: | ludomedia |
| Idioma: | português |
| Origem: | New Trends in Qualitative Research |
| _version_ | 1869073184392740864 |
|---|---|
| author | Laura Magalhães |
| author2 | Célia Nascimento Ana P. Antunes Silvana Martins Maria Angela Mattar Yunes Ana Almeida |
| author2_role | author author author author author |
| author_facet | Laura Magalhães Célia Nascimento Ana P. Antunes Silvana Martins Maria Angela Mattar Yunes Ana Almeida |
| author_role | author |
| country_str | PT |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"Laura Magalhães\"},{\"Person.name\":\"Célia Nascimento\"},{\"Person.name\":\"Ana P. Antunes\"},{\"Person.name\":\"Silvana Martins\"},{\"Person.name\":\"Maria Angela Mattar Yunes\"},{\"Person.name\":\"Ana Almeida\"}] |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | Laura Magalhães Célia Nascimento Ana P. Antunes Silvana Martins Maria Angela Mattar Yunes Ana Almeida |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | Family Parenting Resilience Lockdown COVID-19 Família Parentalidade Resiliência Confinamento Covid-19. |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo Perception of Impressive Experiences During the Confinement on Portuguese and Brazilian Families: A Qualitative Study |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Laura Magalhães Célia Nascimento Ana P. Antunes Silvana Martins Maria Angela Mattar Yunes Ana Almeida |
| dc.description.none.fl_str_mv | The current pandemic situation due to COVID-19 has constrained confinement measures, which changed family routines, leading to adjustments of parental practices. In this context of balance between tension and support, the present study aimed at analyzing the perception of impressive experiences during the confinement in family life in Portugal and Brazil. As part of a broader research, it was applied an online questionnaire with questions about sociodemographic data and an open question focusing on important events in the family life during the lockdown period. Answers to the question were analyzed from 280 fathers and mothers in Portugal and 94 in Brazil using the grounded theory principles. The coding of the collected responses proceded systematically from an initial open to axial categories, aided by the QSR N’Vivo software, version 12 for Mac. Multiple steps were used to the trustworthiness of the study. It was found, in both countries, despite the differences in confinement time between respondents and cultural differences, that the confinement experience brought difficulties and gains for the Brazilian and the Portuguese families. The difficulties were referred to changes in family organization and consequences on the physical and mental health of its members. Related to gains, confinement allowed a greater coexistence and the re-signification of family dynamics, with gains being identified in proximal relationships with the children, between the couple, and among family members in general. Positive repercussions on personal life were also reported. The results indicate the need of parenting support and strengthening of family and parental resilience. |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://doi.org/10.36367/ntqr.9.2021.172-180 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Ludomedia |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.rights.copyright.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| dc.source.none.fl_str_mv | New Trends in Qualitative Research; Vol. 9 (2021): Qualitative Research in Social Sciences: Advances and Challenges (Book Series); 172-180 New Trends in Qualitative Research; Vol. 9 (2021): Investigación cualitativa en ciencias sociales: avances y desafíos (Book Series); 172-180 New Trends in Qualitative Research; Vol. 9 (2021): Investigação Qualitativa em Ciências Sociais: avanços e desafios (Book Series); 172-180 2184-7770 10.36367/ntqr.9.2021 |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Family Parenting Resilience Lockdown COVID-19 Família Parentalidade Resiliência Confinamento Covid-19. |
| dc.title.fl_str_mv | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo Perception of Impressive Experiences During the Confinement on Portuguese and Brazilian Families: A Qualitative Study |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| description | A atual situação pandémica da COVID-19 impôs condições de confinamento que alteraram as rotinas das famílias, suscitando ajustes das práticas parentais. Neste contexto de ajustamento entre tensão e apoio, o presente estudo teve por objetivo analisar a perceção de experiências marcantes do confinamento de famílias em Portugal e no Brasil. Como parte de uma pesquisa mais ampla, foi aplicado um questionário online, com questões de caracterização sociodemográfica e uma pergunta aberta focando os acontecimentos marcantes da vida em família no período do confinamento. Foram analisadas as respostas de 280 pais e mães em Portugal e 94 no Brasil recorrendo ao modelo da teoria fundamentada nos dados. Na codificação das respostas prosseguiu-se sistematicamente de uma análise inicial aberta para a categorização de eixos temáticos. Múltiplos passos foram seguidos para a validação do estudo, com auxílio do software QSR N’Vivo, versão 12 para Mac. Verificou-se nos dois países, mesmo considerando as diferenças no tempo de confinamento e as diferenças culturais, que a vivência do confinamento trouxe ganhos e dificuldades para as famílias. As dificuldades referem-se às mudanças na organização familiar e efeitos na saúde física e mental. No tocante aos ganhos, o confinamento trouxe novos significados às dinâmicas familiares, salientando-se a melhoria no relacionamento com os filhos e entre o casal. Foram reportadas ainda repercussões positivas na vida pessoal. Os resultados indicam que os aspectos marcantes no enfrentamento dos desafios causados pelo confinamento sugerem a necessidade de apoio à parentalidade e promoção de resiliência familiar e parental. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | |
| format | article |
| id | ntqr2_0101cf2bc47eeee8801e2e00a128a33f |
| identifier.doi.fl_str_mv | https://doi.org/10.36367/ntqr.9.2021.172-180 |
| inst_facet_str | urn:organizationAcronym:lm{{{_:::_}}}ludomedia |
| instacron_str | lm |
| institution | ludomedia |
| instname_str | ludomedia |
| language | por |
| network_acronym_str | ntqr2 |
| network_name_str | New Trends in Qualitative Research |
| oai_identifier_str | oai:ojs.publi.ludomedia.org:article/366 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:lm |
| person_str_mv | Laura Magalhães Célia Nascimento Ana P. Antunes Silvana Martins Maria Angela Mattar Yunes Ana Almeida |
| publishDate | 2021 |
| publisher.none.fl_str_mv | Ludomedia |
| repo_facet_str | urn:repositoryAcronym:ntqr2{{{_:::_}}}New Trends in Qualitative Research |
| reponame_str | New Trends in Qualitative Research |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:ntqr2 |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:ntqr2 |
| spelling | pt-PTPerceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativoen-USPerception of Impressive Experiences During the Confinement on Portuguese and Brazilian Families: A Qualitative StudyLaura MagalhãesCélia NascimentoAna P. AntunesSilvana MartinsMaria Angela Mattar YunesAna AlmeidaFamilyParentingResilienceLockdownCOVID-19FamíliaParentalidadeResiliênciaConfinamentoCovid-19.http://purl.org/coar/access_right/c_abf2https://doi.org/10.36367/ntqr.9.2021.172-180DOIhttps://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/366URLHasVersionhttps://publi.ludomedia.org/index.php/ntqr/article/view/366/370URLHasVersionhttps://doi.org/10.36367/ntqr.9.2021.172-180DOI2021-07-08pt-PTA atual situação pandémica da COVID-19 impôs condições de confinamento que alteraram as rotinas das famílias, suscitando ajustes das práticas parentais. Neste contexto de ajustamento entre tensão e apoio, o presente estudo teve por objetivo analisar a perceção de experiências marcantes do confinamento de famílias em Portugal e no Brasil. Como parte de uma pesquisa mais ampla, foi aplicado um questionário online, com questões de caracterização sociodemográfica e uma pergunta aberta focando os acontecimentos marcantes da vida em família no período do confinamento. Foram analisadas as respostas de 280 pais e mães em Portugal e 94 no Brasil recorrendo ao modelo da teoria fundamentada nos dados. Na codificação das respostas prosseguiu-se sistematicamente de uma análise inicial aberta para a categorização de eixos temáticos. Múltiplos passos foram seguidos para a validação do estudo, com auxílio do software QSR N’Vivo, versão 12 para Mac. Verificou-se nos dois países, mesmo considerando as diferenças no tempo de confinamento e as diferenças culturais, que a vivência do confinamento trouxe ganhos e dificuldades para as famílias. As dificuldades referem-se às mudanças na organização familiar e efeitos na saúde física e mental. No tocante aos ganhos, o confinamento trouxe novos significados às dinâmicas familiares, salientando-se a melhoria no relacionamento com os filhos e entre o casal. Foram reportadas ainda repercussões positivas na vida pessoal. Os resultados indicam que os aspectos marcantes no enfrentamento dos desafios causados pelo confinamento sugerem a necessidade de apoio à parentalidade e promoção de resiliência familiar e parental.en-USThe current pandemic situation due to COVID-19 has constrained confinement measures, which changed family routines, leading to adjustments of parental practices. In this context of balance between tension and support, the present study aimed at analyzing the perception of impressive experiences during the confinement in family life in Portugal and Brazil. As part of a broader research, it was applied an online questionnaire with questions about sociodemographic data and an open question focusing on important events in the family life during the lockdown period. Answers to the question were analyzed from 280 fathers and mothers in Portugal and 94 in Brazil using the grounded theory principles. The coding of the collected responses proceded systematically from an initial open to axial categories, aided by the QSR N’Vivo software, version 12 for Mac. Multiple steps were used to the trustworthiness of the study. It was found, in both countries, despite the differences in confinement time between respondents and cultural differences, that the confinement experience brought difficulties and gains for the Brazilian and the Portuguese families. The difficulties were referred to changes in family organization and consequences on the physical and mental health of its members. Related to gains, confinement allowed a greater coexistence and the re-signification of family dynamics, with gains being identified in proximal relationships with the children, between the couple, and among family members in general. Positive repercussions on personal life were also reported. The results indicate the need of parenting support and strengthening of family and parental resilience. Ludomediaapplication/pdfen-USNew Trends in Qualitative Research; Vol. 9 (2021): Qualitative Research in Social Sciences: Advances and Challenges (Book Series); 172-180es-ESNew Trends in Qualitative Research; Vol. 9 (2021): Investigación cualitativa en ciencias sociales: avances y desafíos (Book Series); 172-180pt-PTNew Trends in Qualitative Research; Vol. 9 (2021): Investigação Qualitativa em Ciências Sociais: avanços e desafios (Book Series); 172-1802184-777010.36367/ntqr.9.2021porjournal articlehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501literatureVoRhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
| spellingShingle | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo Laura Magalhães Family Parenting Resilience Lockdown COVID-19 Família Parentalidade Resiliência Confinamento Covid-19. |
| status | SINGLETON |
| status_str | VoR |
| subject.fl_str_mv | Family Parenting Resilience Lockdown COVID-19 Família Parentalidade Resiliência Confinamento Covid-19. |
| title | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo |
| title_full | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo |
| title_fullStr | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo |
| title_full_unstemmed | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo |
| title_short | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo |
| title_sort | Perceção de experiências marcantes do confinamento em famílias portuguesas e brasileiras: Um estudo qualitativo |
| topic | Family Parenting Resilience Lockdown COVID-19 Família Parentalidade Resiliência Confinamento Covid-19. |
| topic_facet | Family Parenting Resilience Lockdown COVID-19 Família Parentalidade Resiliência Confinamento Covid-19. |
| url | https://doi.org/10.36367/ntqr.9.2021.172-180 |
| visible | 1 |