Publicação
O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal
| Resumo: | Na literatura, as transições educativas são vistas como períodos de mudanças significativas e descontinuidades na trajetória escolar dos estudantes. Este estudo busca analisar de que modo as estratégias adotadas pelo Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, em Braga, Portugal, para minimizar os impactos da transição do 1.º para o 2.º ciclo do ensino básico contribuem para o ensino de matemática. A pesquisa, de abordagem qualitativa, baseia-se na produção de dados por meio de entrevistas com professoras dos dois ciclos que ensinam matemática, além da análise de documentos normativos. Os resultados indicam que as estratégias implementadas pelo Agrupamento não apenas atenuam os desafios dessa transição, como também repercutem no ensino da matemática. O contato regular entre os professores dos dois ciclos possibilita o compartilhamento de experiências, informações e metodologias de ensino, reduzindo rupturas bruscas na abordagem pedagógica e favorecendo a continuidade da aprendizagem matemática e a adoção da perspectiva de sequencialidade progressiva. Por fim, concluímos que essas possíveis contribuições podem amenizar dois problemas enfrentados no ensino deste componente curricular: a possível mudança na abordagem metodológica e a falta de familiaridade dos professores com os conteúdos ensinados anteriormente. |
|---|---|
| Autores principais: | Alves, Eliane Santos |
| Outros Autores: | Ferreira, Fernando Ilídio |
| Assunto: | Transições Educativas Agrupamento de Escolas Educação Matemática Educação Básica Educational Transitions Cluster of schools Mathematics Education Basic Education Ciências Sociais::Ciências da Educação Educação de qualidade |
| Ano: | 2025 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | artigo |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade do Minho |
| Idioma: | português |
| Origem: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| _version_ | 1867439290518077440 |
|---|---|
| author | Alves, Eliane Santos |
| author2 | Ferreira, Fernando Ilídio |
| author2_role | author |
| author_facet | Alves, Eliane Santos Ferreira, Fernando Ilídio |
| author_role | author |
| contributor_name_str_mv | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| country_str | PT |
| creators_json_txt | [{\"Person.name\":\"Alves, Eliane Santos\"},{\"Person.name\":\"Ferreira, Fernando Ilídio\"}] |
| datacite.contributors.contributor.contributorName.fl_str_mv | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| datacite.creators.creator.creatorName.fl_str_mv | Alves, Eliane Santos Ferreira, Fernando Ilídio |
| datacite.date.Accepted.fl_str_mv | 2025-01-01T00:00:00Z |
| datacite.rights.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| datacite.subjects.subject.fl_str_mv | Transições Educativas Agrupamento de Escolas Educação Matemática Educação Básica Educational Transitions Cluster of schools Mathematics Education Basic Education Ciências Sociais::Ciências da Educação Educação de qualidade |
| datacite.titles.title.fl_str_mv | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal The teaching of mathematics during the transition from the 1st to the 2nd cycle of basic education in a school cluster in Portugal |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Alves, Eliane Santos Ferreira, Fernando Ilídio |
| dc.date.Accepted.fl_str_mv | 2025-01-01T00:00:00Z |
| dc.description.none.fl_str_mv | In the literature, educational transitions are viewed as important periods of change and discontinuity in students' school paths. This study aims to analyze how the strategies used by the Dr. Francisco Sanches cluster of schools in Braga, Portugal, to reduce the effects of moving from the first to the second cycle of basic education help improve mathematics teaching. The qualitative research is based on data from interviews with mathematics teachers from both cycles and the review of normative documents. The findings show that the strategies implemented by these schools not only ease the challenges of this transition but also influence mathematics instruction. Regular collaboration between teachers from both cycles allows for sharing experiences, information, and teaching methods, which minimizes abrupt changes in instructional approaches and promotes the continuity of mathematics learning along with a progressive, step-by-step perspective. In conclusion, these approaches may help address two common problems in teaching this subject: the potential shift in teaching methods and teachers' unfamiliarity with previously taught content. |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/1822/100200 |
| dc.language.none.fl_str_mv | por |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| dc.rights.cclincense.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| dc.rights.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
| dc.rights.rights.copyright.fl_str_mv | openAccess |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Transições Educativas Agrupamento de Escolas Educação Matemática Educação Básica Educational Transitions Cluster of schools Mathematics Education Basic Education Ciências Sociais::Ciências da Educação Educação de qualidade |
| dc.title.fl_str_mv | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal The teaching of mathematics during the transition from the 1st to the 2nd cycle of basic education in a school cluster in Portugal |
| dc.type.none.fl_str_mv | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
| description | Na literatura, as transições educativas são vistas como períodos de mudanças significativas e descontinuidades na trajetória escolar dos estudantes. Este estudo busca analisar de que modo as estratégias adotadas pelo Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, em Braga, Portugal, para minimizar os impactos da transição do 1.º para o 2.º ciclo do ensino básico contribuem para o ensino de matemática. A pesquisa, de abordagem qualitativa, baseia-se na produção de dados por meio de entrevistas com professoras dos dois ciclos que ensinam matemática, além da análise de documentos normativos. Os resultados indicam que as estratégias implementadas pelo Agrupamento não apenas atenuam os desafios dessa transição, como também repercutem no ensino da matemática. O contato regular entre os professores dos dois ciclos possibilita o compartilhamento de experiências, informações e metodologias de ensino, reduzindo rupturas bruscas na abordagem pedagógica e favorecendo a continuidade da aprendizagem matemática e a adoção da perspectiva de sequencialidade progressiva. Por fim, concluímos que essas possíveis contribuições podem amenizar dois problemas enfrentados no ensino deste componente curricular: a possível mudança na abordagem metodológica e a falta de familiaridade dos professores com os conteúdos ensinados anteriormente. |
| dirty | 0 |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | article |
| fulltext.url.fl_str_mv | https://repositorium.uminho.pt/bitstreams/cbf62cbc-e898-4124-b266-dc8213dd10d4/download |
| funding.funder.alternateName_str_mv | FCT |
| funding.funder.identifier_str_mv | http://doi.org/10.13039/501100001871 |
| funding.funder.name_str_mv | Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. |
| funding.identifier_str_mv | UID/00317/2025 |
| funding.name_str_mv | Avaliação UID 2023/2024 |
| funding_str_mv | UID/00317/2025 https://hdl.handle.net/1822/99093 |
| id | rum_ee5fb7b699bb3346b2896cdc8fe159ce |
| identifier.url.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/1822/100200 |
| instacron_str | repositorium |
| institution | Universidade do Minho |
| instname_str | Universidade do Minho |
| language | por |
| network_acronym_str | rum |
| network_name_str | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| oai_identifier_str | oai:repositorium.uminho.pt:1822/100200 |
| organization_str_mv | urn:organizationAcronym:repositorium |
| person_str_mv | Alves, Eliane Santos Ferreira, Fernando Ilídio |
| publishDate | 2025 |
| publisher.none.fl_str_mv | Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB) |
| reponame_str | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| repository_id_str | urn:repositoryAcronym:rum |
| service_str_mv | urn:repositoryAcronym:rum |
| spelling | porFundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)porNa literatura, as transições educativas são vistas como períodos de mudanças significativas e descontinuidades na trajetória escolar dos estudantes. Este estudo busca analisar de que modo as estratégias adotadas pelo Agrupamento de Escolas Dr. Francisco Sanches, em Braga, Portugal, para minimizar os impactos da transição do 1.º para o 2.º ciclo do ensino básico contribuem para o ensino de matemática. A pesquisa, de abordagem qualitativa, baseia-se na produção de dados por meio de entrevistas com professoras dos dois ciclos que ensinam matemática, além da análise de documentos normativos. Os resultados indicam que as estratégias implementadas pelo Agrupamento não apenas atenuam os desafios dessa transição, como também repercutem no ensino da matemática. O contato regular entre os professores dos dois ciclos possibilita o compartilhamento de experiências, informações e metodologias de ensino, reduzindo rupturas bruscas na abordagem pedagógica e favorecendo a continuidade da aprendizagem matemática e a adoção da perspectiva de sequencialidade progressiva. Por fim, concluímos que essas possíveis contribuições podem amenizar dois problemas enfrentados no ensino deste componente curricular: a possível mudança na abordagem metodológica e a falta de familiaridade dos professores com os conteúdos ensinados anteriormente.engIn the literature, educational transitions are viewed as important periods of change and discontinuity in students' school paths. This study aims to analyze how the strategies used by the Dr. Francisco Sanches cluster of schools in Braga, Portugal, to reduce the effects of moving from the first to the second cycle of basic education help improve mathematics teaching. The qualitative research is based on data from interviews with mathematics teachers from both cycles and the review of normative documents. The findings show that the strategies implemented by these schools not only ease the challenges of this transition but also influence mathematics instruction. Regular collaboration between teachers from both cycles allows for sharing experiences, information, and teaching methods, which minimizes abrupt changes in instructional approaches and promotes the continuity of mathematics learning along with a progressive, step-by-step perspective. In conclusion, these approaches may help address two common problems in teaching this subject: the potential shift in teaching methods and teachers' unfamiliarity with previously taught content.application/pdfporO ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em PortugalAlternativeTitleengThe teaching of mathematics during the transition from the 1st to the 2nd cycle of basic education in a school cluster in PortugalAlves, Eliane SantosFerreira, Fernando IlídioHostingInstitutionOrganizationalRepositóriUM - Universidade do Minhoe-mailmailto:repositorium@usdb.uminho.ptrepositorium@usdb.uminho.ptCITATIONAlves, E. S., & Ferreira, F. I. (2025). O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal. Revista Dynamis, 31(1), e12375. https://doi.org/10.7867/1982-48662025e12375ARTICLENUMBERe12375ISSNIsPartOf1982-4866DOIIsPartOf10.7867/1982-48662025e12375URLHasVersionhttps://ojsrevista.furb.br/ojs/index.php/dynamis/article/view/1237520252025-01-01T00:00:00ZHandlehttps://hdl.handle.net/1822/100200http://purl.org/coar/access_right/c_abf2open accessTransições EducativasAgrupamento de EscolasEducação MatemáticaEducação BásicaEducational TransitionsCluster of schoolsMathematics EducationBasic Educationhttp://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdfFields of Science and Technology (FOS)Ciências Sociais::Ciências da Educaçãohttps://sdgs.un.org/goalsSustainable Development Goals (SDG)Educação de qualidade481826 bytesFundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P.Research Centre on Child Studies (UID/00317/2025)Avaliação UID 2023/2024https://hdl.handle.net/1822/99093UID/00317/2025Crossref Funder IDhttp://doi.org/10.13039/501100001871literaturehttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501journal article2025http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2application/pdffulltexthttps://repositorium.uminho.pt/bitstreams/cbf62cbc-e898-4124-b266-dc8213dd10d4/download311120 |
| spellingShingle | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal Alves, Eliane Santos Transições Educativas Agrupamento de Escolas Educação Matemática Educação Básica Educational Transitions Cluster of schools Mathematics Education Basic Education Ciências Sociais::Ciências da Educação Educação de qualidade |
| status | SINGLETON |
| subject.fl_str_mv | Transições Educativas Agrupamento de Escolas Educação Matemática Educação Básica Educational Transitions Cluster of schools Mathematics Education Basic Education |
| subject.other.fl_str_mv | Ciências Sociais::Ciências da Educação Educação de qualidade |
| title | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal |
| title_full | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal |
| title_fullStr | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal |
| title_full_unstemmed | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal |
| title_short | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal |
| title_sort | O ensino da matemática na transição do 1º para o 2º ciclo do ensino básico em um agrupamento de escolas em Portugal |
| topic | Transições Educativas Agrupamento de Escolas Educação Matemática Educação Básica Educational Transitions Cluster of schools Mathematics Education Basic Education Ciências Sociais::Ciências da Educação Educação de qualidade |
| topic_facet | Transições Educativas Agrupamento de Escolas Educação Matemática Educação Básica Educational Transitions Cluster of schools Mathematics Education Basic Education Ciências Sociais::Ciências da Educação Educação de qualidade |
| url | https://hdl.handle.net/1822/100200 |
| visible | 1 |
Atividades financiadas
Carregando projetos financiados...