Publicação
Assessment of salt decay in granite masonry: experimental and numerical approaches
| Resumo: | A cristalização de sais é um dos mecanismos de deterioração que mais afetam materiais de construção porosos, especialmente em estruturas de alvenaria de valor histórico e cultural. Embora exista uma vasta investigação sobre a cristalização de sais em materiais porosos, menor atenção tem sido dada a rochas de baixa porosidade, como o granito, apesar da sua prevalência em construções históricas. Assim, esta tese investiga os mecanismos de degradação de granitos devido à cristalização de sais, com enfoque na compreensão dos efeitos conjugados do transporte de humidade e soluções salinas, do mecanismo de cristalização e do seu impacto na integridade física, mecânica e microestrutural do material. A investigação adota uma abordagem multimétodo, combinando metodologias experimentais e numéricas. Foi efetuada uma revisão crítica de modelos numéricos e procedimentos experimentais existentes relacionados com o fenómeno de degradação por cristalização de sais, com o intuito de identificar as vantagens e limitações. Foi definida uma campanha a experimental para a caracterização física, hígrica e mecânica detalhada de dois granitos, de que resultou um conjunto fiável de dados, posteriormente utilizados para validação dos modelos numéricos. A campanha experimental envolveu também a exposição dos granitos a soluções de cloreto de sódio (NaCl) de baixa concentração e simulação da cristalização de sais. Foi concebida uma metodologia para avaliação da deterioração induzida pela cristalização de sais integrando ensaios destrutivos e não-destrutivos. Modelos numéricos foram desenvolvidos e validados com base nos dados e resultados experimentais, de modo a simular os processos de transporte de humidade e soluções salinas, bem como a cinética de cristalização. Foi ainda realizado um estudo paramétrico para identificar os fatores-chave que regem a degradação por sais. Os resultados revelam a complexidade dos mecanismos de cristalização de sais em granitos, particularmente a influência da estrutura porosa, da anisotropia do material e das variáveis ambientais na iniciação e progressão dos danos. O estudo contribui para o desenvolvimento de modelos preditivos mais precisos da deterioração por cristalização de sais. Ao articular evidência experimental com simulações numéricas, a tese fornece uma base valiosa para a avaliação e mitigação de danos provocados por cristalização de sais em pedra patrimonial. |
|---|---|
| Autores principais: | Nazerigivi, Amin |
| Assunto: | Alvenaria Cristalização de sais Granito Modelação numérica Técnicas não-destrutivas Granite Masonry Non-destructive techniques Numerical modelling Salt crystallization Engenharia e Tecnologia::Engenharia Civil |
| Ano: | 2025 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | tese de doutoramento |
| Tipo de acesso: | acesso embargado |
| Instituição associada: | Universidade do Minho |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| Resumo: | A cristalização de sais é um dos mecanismos de deterioração que mais afetam materiais de construção porosos, especialmente em estruturas de alvenaria de valor histórico e cultural. Embora exista uma vasta investigação sobre a cristalização de sais em materiais porosos, menor atenção tem sido dada a rochas de baixa porosidade, como o granito, apesar da sua prevalência em construções históricas. Assim, esta tese investiga os mecanismos de degradação de granitos devido à cristalização de sais, com enfoque na compreensão dos efeitos conjugados do transporte de humidade e soluções salinas, do mecanismo de cristalização e do seu impacto na integridade física, mecânica e microestrutural do material. A investigação adota uma abordagem multimétodo, combinando metodologias experimentais e numéricas. Foi efetuada uma revisão crítica de modelos numéricos e procedimentos experimentais existentes relacionados com o fenómeno de degradação por cristalização de sais, com o intuito de identificar as vantagens e limitações. Foi definida uma campanha a experimental para a caracterização física, hígrica e mecânica detalhada de dois granitos, de que resultou um conjunto fiável de dados, posteriormente utilizados para validação dos modelos numéricos. A campanha experimental envolveu também a exposição dos granitos a soluções de cloreto de sódio (NaCl) de baixa concentração e simulação da cristalização de sais. Foi concebida uma metodologia para avaliação da deterioração induzida pela cristalização de sais integrando ensaios destrutivos e não-destrutivos. Modelos numéricos foram desenvolvidos e validados com base nos dados e resultados experimentais, de modo a simular os processos de transporte de humidade e soluções salinas, bem como a cinética de cristalização. Foi ainda realizado um estudo paramétrico para identificar os fatores-chave que regem a degradação por sais. Os resultados revelam a complexidade dos mecanismos de cristalização de sais em granitos, particularmente a influência da estrutura porosa, da anisotropia do material e das variáveis ambientais na iniciação e progressão dos danos. O estudo contribui para o desenvolvimento de modelos preditivos mais precisos da deterioração por cristalização de sais. Ao articular evidência experimental com simulações numéricas, a tese fornece uma base valiosa para a avaliação e mitigação de danos provocados por cristalização de sais em pedra patrimonial. |
|---|
Atividades financiadas
Carregando projetos financiados...