Publicação
Intrinsic growth factors and biomechanical properties of tissue-engineered cartilage. Numerical modelling and experimental validation
| Resumo: | As doenças articulares degenerativas têm mostrado afetar a saúde humana, limitando a mobilidade normal de muitos pacientes. Os crescentes e promissores dados experimentais publicados em engenharia de tecidos têm abordado o mimetismo de propriedades funcionais de cartilagem natural e artificial, contribuindo entender o papel do ambiente bioquímico e biomecânico no desenvolvimento de tecido cartilaginoso. Este trabalho centra-se na modelação constitutiva e numérica do processo de crescimento da cartilagem dentro de um ambiente de biorreator experimental, a fim de descrever e compreender o papel dos fatores de crescimento intrínsecos nas resultantes propriedades eletroquímicas e biomecânicas da cartilagem artificial. Através de um sistema integrado de elementos finitos baseado num código desenvolvido internamente (V-Biomech) é representado o comportamento mecânico, de transporte e de biossíntese da cartilagem artificial. Utilizando uma abordagem 3D de elementos finitos, a evolução espaço-temporal de nutrientes locais, da densidade celular, da matriz extracelular e das propriedades mecânicas de uma estrutura de agarose alimentada por condrócitos foi examinada, onde a porosidade e a semeadura celular inicial mostrou influenciar o crescimento do tecido. A regulação temporal do metabolismo celular por condrócitos submetidos a diferentes regimes de condicionamento mecânico dinâmico foi também investigada, paralelamente à remodelação das propriedades biomecânicas do scaffold. Com base numa formulação contínua que define o comportamento anisotrópico, de reorientação e remodelação das fibras de colágeno na cartilagem nativa sob cargas mecânicas foi possível mimetizar uma estrutura de fibras de PCL no scaffold, conseguindo-se prever a resposta mecânica do tecido artificial face a uma prévia organização zonal de fibras. O baixo custo e o menor consumo de tempo de testes experimentais, mostrou que o modelo numérico aqui apresentado é bastante vantajoso face aos testes experimentais, permitindo uma melhor definição dos protocolos de engenharia de tecidos e, consequentemente, fabricando substitutos com características biomecânicas e geométricas mais similares às do tecido nativo, resultando num maior sucesso de aplicação clínica. |
|---|---|
| Autores principais: | Cortez, Sara Isabel Couto |
| Assunto: | Cartilagem Elementos finitos Engenharia de tecidos Modelação numérica Cartilage Finite elements Numerical modelling Tissue engineering |
| Ano: | 2025 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | tese de doutoramento |
| Tipo de acesso: | acesso aberto |
| Instituição associada: | Universidade do Minho |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | RepositóriUM - Universidade do Minho |
| Resumo: | As doenças articulares degenerativas têm mostrado afetar a saúde humana, limitando a mobilidade normal de muitos pacientes. Os crescentes e promissores dados experimentais publicados em engenharia de tecidos têm abordado o mimetismo de propriedades funcionais de cartilagem natural e artificial, contribuindo entender o papel do ambiente bioquímico e biomecânico no desenvolvimento de tecido cartilaginoso. Este trabalho centra-se na modelação constitutiva e numérica do processo de crescimento da cartilagem dentro de um ambiente de biorreator experimental, a fim de descrever e compreender o papel dos fatores de crescimento intrínsecos nas resultantes propriedades eletroquímicas e biomecânicas da cartilagem artificial. Através de um sistema integrado de elementos finitos baseado num código desenvolvido internamente (V-Biomech) é representado o comportamento mecânico, de transporte e de biossíntese da cartilagem artificial. Utilizando uma abordagem 3D de elementos finitos, a evolução espaço-temporal de nutrientes locais, da densidade celular, da matriz extracelular e das propriedades mecânicas de uma estrutura de agarose alimentada por condrócitos foi examinada, onde a porosidade e a semeadura celular inicial mostrou influenciar o crescimento do tecido. A regulação temporal do metabolismo celular por condrócitos submetidos a diferentes regimes de condicionamento mecânico dinâmico foi também investigada, paralelamente à remodelação das propriedades biomecânicas do scaffold. Com base numa formulação contínua que define o comportamento anisotrópico, de reorientação e remodelação das fibras de colágeno na cartilagem nativa sob cargas mecânicas foi possível mimetizar uma estrutura de fibras de PCL no scaffold, conseguindo-se prever a resposta mecânica do tecido artificial face a uma prévia organização zonal de fibras. O baixo custo e o menor consumo de tempo de testes experimentais, mostrou que o modelo numérico aqui apresentado é bastante vantajoso face aos testes experimentais, permitindo uma melhor definição dos protocolos de engenharia de tecidos e, consequentemente, fabricando substitutos com características biomecânicas e geométricas mais similares às do tecido nativo, resultando num maior sucesso de aplicação clínica. |
|---|
Atividades financiadas
Carregando projetos financiados...