Publicação
Effect of bilirubin on erythrocyte shape and haemolysis, under hypotonic, aggregating or non-aggregating conditions, and correlation with ceil age
| Autores principais: | Brites, Dora |
|---|---|
| Outros Autores: | Silva, Rui; Brito, Alexandra |
| Assunto: | age-fractionated erythrocytes bilirubin cytotoxicity bilirubin species cell lysis crenation human erythrocytes red blood cells unconjugated bilirubin |
| Ano: | 1997 |
| País: | Portugal |
| Tipo de documento: | artigo |
| Tipo de acesso: | acesso restrito |
| Instituição associada: | Universidade de Lisboa |
| Idioma: | inglês |
| Origem: | Repositório da Universidade de Lisboa |
| Descrição não disponível. |